產(chǎn)品概述
氣動(dòng)法蘭截止閥采用雙作用氣缸,利用上腔進(jìn)氣或者下腔進(jìn)氣來(lái)遠(yuǎn)距離控制閥門(mén),操作方便、靈活。結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、制造和維護(hù)方便;工作行程小,啟閉時(shí)間短;關(guān)閉體與閥座密封面采用錐面密封,關(guān)閉力小,耐沖刷,密封可靠。閥座可為更換式閥座,可任意組合與關(guān)閉件密封面材料的配對(duì),以滿(mǎn)足工況要求,延長(zhǎng)使用壽命。該閥是借助壓縮空氣來(lái)驅(qū)動(dòng)的閥門(mén),由壓縮空氣進(jìn)入氣動(dòng)執(zhí)行器帶動(dòng)氣缸連接閥桿閥芯閥瓣做升降運(yùn)動(dòng)。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、選材考究,符合國(guó)內(nèi)、外相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),結(jié)構(gòu)合理,造型美觀。
2、閥瓣、閥座密封面采用鐵基合金堆焊或司太立(Stellite)鈷基硬質(zhì)合金堆焊而成,耐磨、耐高溫、耐腐蝕、抗擦傷性能好,使用壽命長(zhǎng)。
3、閥桿經(jīng)調(diào)質(zhì)及表面氮化處理,有良好的抗腐蝕性和抗擦傷性。
4、可采用各種配管法蘭標(biāo)準(zhǔn)及法蘭密封面型式,滿(mǎn)足各種工程需要及用戶(hù)要求。
5、閥體材料品種齊全,填料、墊片可根據(jù)實(shí)際工況或用戶(hù)要求合理選配,能適用于各種壓力、溫度及介質(zhì)工況。
6、倒密封采用螺紋連接密封座或本體堆焊奧氏體不銹鋼而成,密封可靠,更換填料可在不停機(jī)情況下進(jìn)行,方便快捷,不影響系統(tǒng)運(yùn)行。
主要零件材質(zhì)
序號(hào) | 零件名稱(chēng) | 材質(zhì) | ||
C | P4 | P6 | ||
1 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
2 | 墊片 | 柔性石墨+不銹鋼 | PTFE | PTFE |
3 | 螺栓 | 35 | 304 | 304 |
4 | 螺瓣 | WCB+堆焊304或stelite、PTFE | ZG1Cr18Ni9Ti PTFE | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti PTFE |
5 | 對(duì)開(kāi)環(huán) | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
6 | 閥瓣蓋 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
7 | 閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
8 | 螺帽 | 35 | 304 | 304 |
9 | 吊環(huán)螺栓 | 35 | 304 | 304 |
10 | 閥蓋 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
11 | 螺栓 | 35 | 304 | 304 |
12 | 墊片 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
13 | 填料 | 柔性石墨 | PTFE | PTFE |
14 | 填料壓板 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
15 | 螺帽 | 35 | 304 | 304 |
主要外形連接尺寸
公稱(chēng)壓力 PN(MPa) |
公稱(chēng)通徑 DN(mm) |
標(biāo)準(zhǔn)值 | 參考值 | |||||||||
L | D | D1 | n2 | D6 | b | f | f1 | Z-φd | L1 | H | ||
1.6 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-φ18 | 185 | 645 | ||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-φ18 | 232 | 690 | |||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-φ18 | 232 | 715 | |||
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-φ18 | 232 | 770 | |||
125 | 400 | 254 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-φ18 | 283 | 780 | |||
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-φ23 | 283 | 810 | |||
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-φ23 | 283 | 967 | |||
250 | 622 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-φ25 | 283 | 1143 | |||
300 | 698 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-φ25 | 283 | 1292 | |||
2.5 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-φ18 | 185 | 645 | ||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-φ18 | 232 | 690 | |||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-φ18 | 232 | 715 | |||
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-φ23 | 232 | 770 | |||
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-φ25 | 283 | 780 | |||
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-φ25 | 283 | 810 | |||
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-φ25 | 283 | 967 | |||
250 | 622 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-φ30 | 283 | 1143 | |||
300 | 698 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-φ30 | 283 | 1292 | |||
4.0 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-φ18 | 185 | 645 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 232 | 690 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 232 | 715 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-φ23 | 232 | 770 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 283 | 782 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 283 | 875 | |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-φ30 | 283 | 1160 |
掃一掃手機(jī)訪(fǎng)問(wèn)