產(chǎn)品概述
耐耐磨排渣閥主要應(yīng)用于火力電站水利系統(tǒng)及水利工程的灰漿排放系統(tǒng)管路上,作切斷或接通管路中灰水混合物,渣水混合物用。也可適用于礦山、造紙、化工等各類(lèi)有磨損的干粉塵、水、蒸汽等介質(zhì)在管道上作啟閉之用。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、采用中法蘭螺栓連接,支管兩端為法蘭連接或?qū)高B接。
2、啟閉件采用半密封副強(qiáng)制密封,性能優(yōu)良。
3、密封副材料為耐磨陶瓷或耐磨合金,耐磨性強(qiáng),耐磨性強(qiáng)、耐用沖蝕、耐擦傷、摩擦力小、密封可靠。
4、閥體出口流道結(jié)型合理,不存渣,啟閉靈活,不卡阻。
5、閥桿經(jīng)調(diào)質(zhì)和表面氮化處理,有良好的搞腐蝕性,抗擦傷性和耐磨性。
6、中大口徑設(shè)置滾動(dòng)軸承,啟閉輕松。
主要性能規(guī)范
型號(hào) | 公稱(chēng)壓力 | 試驗(yàn)壓力 | 適用溫度 | 適用介質(zhì) | |
強(qiáng)度試驗(yàn) | 密封試驗(yàn) | ||||
1.6 | 2.4 | 1.8 | 22.0 | ≤100℃ |
灰水混合物、渣水比1:6 ****粒度<50mm |
2.5 | 3.8 | 2.8 | 27.5 | ||
4.0 | 6.0 | 4.4 | 35.2 | ||
6.4 | 9.6 | 7.1 | 22.0 |
主要零件的材料
閥 體 |
WCB |
|
閥 蓋 |
WCB |
|
支 架 |
WCB |
|
閘 板 |
WCB+耐磨合金 |
WCB+陶瓷 |
閥 桿 |
2Cr13 |
|
閥 座 |
WCB+耐磨合金 |
WCB+陶瓷 |
密封環(huán) |
增強(qiáng)柔性石墨 |
|
填 料 |
增強(qiáng)柔性石墨 |
|
閥桿螺母 |
ZCuA110Fe3 |
主要外形和連接尺寸(PN16/25)
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×d | f | H | H1 |
50 | 250 | 165 | 102 | 99 | 20 | 4×18 | 3 | 420 | 335 |
80 | 280 | 200 | 133 | 132 | 22 | 8×18 | 3 | 615 | 510 |
100 | 300 | 220 | 180 | 158 | 24 | 8×18 | 3 | 805 | 685 |
150 | 350 | 285 | 240 | 212 | 28 | 8×22 | 3 | 952 | 790 |
200 | 400 | 340 | 295 | 268 | 30 | 12×22 | 3 | 1085 | 885 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 32 | 12×26 | 3 | 1235 | 1015 |
300 | 500 | 460 | 410 | 370 | 34 | 12×26 | 4 | 1450 | 1190 |
350 | 550 | 520 | 470 | 430 | 38 | 16×26 | 4 | 1640 | 1350 |
400 | 600 | 580 | 525 | 482 | 40 | 16×30 | 4 | 1798 | 1460 |
450 | 650 | 640 | 585 | 532 | 44 | 21×30 | 4 | 1980 | 1620 |
500 | 700 | 715 | 650 | 585 | 46 | 20×33 | 4 | 2190 | 1800 |
主要外形和連接尺寸(PN40)
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×d | f | H | H1 |
50 | 250 | 165 | 125 | 88 | 20 | 4×18 | 3 | 444 | 340 |
80 | 310 | 200 | 160 | 121 | 22 | 8×18 | 3 | 636 | 508 |
100 | 350 | 235 | 190 | 150 | 24 | 8×22 | 3.5 | 930 | 680 |
150 | 450 | 300 | 250 | 204 | 30 | 8×26 | 3.5 | 984 | 800 |
200 | 550 | 375 | 320 | 260 | 38 | 12×30 | 3.5 | 1094 | 875 |
250 | 650 | 450 | 382 | 313 | 42 | 12×33 | 3.5 | 1270 | 1010 |
300 | 750 | 515 | 450 | 364 | 46 | 16×33 | 3.5 | 1470 | 1180 |
350 | 850 | 580 | 510 | 422 | 52 | 16×36 | 4 | 1555 | 1245 |
400 | 950 | 660 | 585 | 474 | 58 | 16×39 | 4 | 1650 | 1280 |
450 | 4050 | 685 | 610 | 524 | 60 | 20×39 | 4 | 1817 | 1415 |
500 | 1150 | 755 | 670 | 576 | 62 | 20×42 | 4 | 1990 | 1560 |
主要外形和連接尺寸(PN64)
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×d | f | H | H1 |
50 | 250 | 180 | 135 | 88 | 26 | 4×22 | 3 | 444 | 340 |
80 | 310 | 215 | 170 | 121 | 30 | 8×22 | 3 | 636 | 508 |
100 | 350 | 250 | 200 | 150 | 32 | 8×26 | 3.5 | 830 | 680 |
150 | 450 | 345 | 280 | 204 | 38 | 8×33 | 3.5 | 984 | 800 |
200 | 550 | 415 | 345 | 260 | 44 | 12×36 | 3.5 | 1094 | 875 |
250 | 650 | 470 | 400 | 212 | 48 | 12×36 | 3.5 | 1270 | 1010 |
300 | 750 | 530 | 460 | 364 | 54 | 16×36 | 3.5 | 1470 | 1180 |
350 | 850 | 600 | 525 | 422 | 60 | 16×39 | 4 | 1555 | - |
400 | 950 | 670 | 585 | 474 | 66 | 16×42 | 4 | 1650 | 1280 |
450 | 1050 | 715 | 630 | 524 | 70 | 20×42 | 4 | 1817 | 1415 |
500 | 1150 | 800 | 705 | 476 | 76 | 20×48 | 4 | 1990 | 1560 |
掃一掃手機(jī)訪(fǎng)問(wèn)