產品概述
夾套保溫止回閥主要用于石油、化工、冶金、制藥等各類系統中,以輸送常溫下會凝固的高粘度介質。該系列閥門的夾套焊裝于閥門的兩法蘭之間,閥門的側面、底部設置有夾套的連接口。由于增加了夾套,此種閥門的連接法蘭尺寸要比同一規格普通球閥的連接法蘭大一到兩個規格,但結構長度與同規格的閥門相同,夾套中可自由地流過蒸汽或其它熱的保溫介質,確保粘稠介質可順暢地流過閥門。
產品特點
1、升降式保溫止回閥具有良好的保溫保冷特性,同時又能有效降低管 路中介質熱量損失。
2、應用廣泛主要用于石油、化工、瀝青、冶金、制藥、食品等各類系統中,防止以輸送常規下會凝固的高粘度介質回流。
3、夾套采用碳素鋼管焊接比鑄造的更加耐壓牢固。
主要外形連接尺寸
PN 1.6MPa | ||||||||||||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 |
H | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 255 | 285 | 290 | 300 |
Wt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | 58 | 83 | 100 | 105 | 110 |
PN 2.5MPa | ||||||||||||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 |
H | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 285 | 290 | 300 |
Wt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | 72 | 104 | 145 | 180 | 230 |
PN 4.0MPa | ||||||||||||||
DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
L | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | |||
H | 120 | 140 | 150 | 160 | 175 | 200 | 225 | 260 | 315 | 320 | 300 | |||
Wt | 9 | 12 | 15 | 20 | 33 | 41 | 73 | 104 | 147 | 180 | 230 | |||
PN 6.4MPa | ||||||||||||||
DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
L | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 600 | 775 | 900 | |||
H | 160 | 170 | 170 | 190 | 205 | 230 | 265 | 310 | 350 | 480 | 520 | |||
Wt | 12 | 20 | 29 | 35 | 47 | 68 | 100 | 142 | 195 | 250 | 300 |
PN10.0MPa | ||||||||||||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 |
H | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 255 | 285 | 290 | 300 |
Wt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | 58 | 83 | 100 | 105 | 110 |
PN 16.0MPa | ||||||||||||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 |
H | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 | 290 | 300 |
Wt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | 72 | 104 | 180 | 180 | 230 |
掃一掃手機訪問