產品概述
德標波紋管截止閥是指用波紋管作為閥桿密封元件的閥門,采用良好的塑性、高的彈性極限、抗拉強度和疲勞強度,良好的焊接性能,穩定的彈性性能的優質奧氏體不銹鋼制造的波紋管,保證了閥門的不泄漏。在導熱油管路中,能節約大量熱油,防止環境污染,確保車間安全。廣泛應用于熱油系統、蒸汽系統、冷熱水系統等。
結構特點
1、德標波紋管截止閥,其關鍵部件金屬波紋管,下端與閥桿組件采用自動滾焊焊接,上端與連接板自動滾焊焊接,在流體介質和大氣之間形成一個金屬屏障,確保閥桿不泄漏。
2、閥瓣采用錐形設計,密封面與介質呈流線形,密封性能更好,使用壽命更長。雙重的密封設計(波紋管+填料)若波紋管失效,閥桿填料也會避免泄漏,并符合密封標準。
3、閥蓋上自帶有加脂接頭,可直接對閥桿、螺母和軸套進行潤滑,不像傳統的只對螺紋加潤滑油。
主要性能規范
公稱壓力(MPa) | 殼體試驗壓力(MPa) | 密封試驗壓力(MPa) | 適用溫度(℃) |
1.6 | 2.4 | 1.76 |
≤350℃ |
2.5 | 3.75 | 2.75 | |
4.0 | 6.0 | 4.4 | |
6.4 | 9.6 | 7.04 |
注:系列閥門連接法蘭可根據用戶要求設計制造。
主要零件材料
部件名稱 |
材質 |
閥體 |
GS-C25、GGG-40、1.4401 |
閥座 |
1.4301、Stellite |
閥瓣 |
1.4021、1.4401+ Stellite |
銷子 |
1.4301、1.4401 |
波紋管組件 |
1.4301、1.4401 |
閥桿 |
1.4021、1.4301、1.4401 |
墊片 |
Flexible graphite + stainless steel |
閥蓋 |
GS-C25、GGG-40、1.4401 |
螺母 |
ASTM 194-2H、A194-8 |
雙頭螺栓 |
ASTM 194-B7、A193-B8 |
填料 |
Flexible graphite |
壓蓋 |
1C25、1.4301、1.4401 |
定位片 |
1C25 |
閥桿螺母 |
Copper alloy、D2、BL2 |
手輪 |
Carbon steel |
并帽 |
1C45 |
主要規格尺寸及重量
型號 | WJ41H-16 | ||||||||||||||
壓力等級 | PN16 | ||||||||||||||
口徑 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 |
H | 195 | 200 | 220 | 225 | 235 | 250 | 260 | 265 | 370 | 400 | 515 | 550 | 600 | 630 | 680 |
Do | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
重量(Kg) | 4 | 4.5 | 5 | 7 | 9 | 12.5 | 18 | 23 | 41 | 54 | 90 | 160 | 260 | 410 | 610 |
型號 | WJ41H-25 | ||||||||||||||
壓力等級 | PN25 | ||||||||||||||
口徑 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 |
H | 195 | 200 | 220 | 225 | 235 | 250 | 260 | 265 | 370 | 400 | 515 | 550 | 600 | 630 | 680 |
Do | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 400 | 450 | 450 | 500 | 450 |
重量(Kg) | 4 | 4.5 | 5 | 7 | 9.5 | 13 | 19 | 24 | 43 | 57 | 95 | 168 | 300 | 510 | 680 |
型號 | WJ41H-40 | ||||||||||||||
壓力等級 | PN40 | ||||||||||||||
口徑 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 |
H | 195 | 200 | 220 | 225 | 235 | 250 | 260 | 265 | 370 | 400 | 515 | 550 | 600 | 630 | 680 |
Do | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
重量(Kg) | 4 | 4.5 | 5 | 8 | 10 | 13.5 | 20 | 25 | 45 | 60 | 98 | 171 | 340 | 580 | 780 |
掃一掃手機訪問